Brunavarnir
Brunavarnir
Brunavarnir
Brunavarnir
Brunavarnaáætlanir
Brunavarnaáætlanir
Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað til að ráða við áhættur sveitarfélagsins.
Brunavarnaáætlanir vernda líf, heilsu, eignir og umhverfi með eldvarnaeftirliti og viðbúnaði við eldsvoðum og mengunaróhöppum.
Mikilvægur þáttur brunavarnaáætlunar er að greina þörf á úrbótum og gera verk- og kostnaðaráætlun.
Brunavarnaáætlanir í gildi
Svæði | Gildistími |
---|---|
Brunavarnir Suðurnesja | 2021-2025 |
Slökkvilið Vestmannaeyja | 2021-2026 |
Slökkvilið Grindavíkur | 2022-2026 |
SHS (Höfuðborgarsvæðið) | 2018-2024 |
Slökkvilið Norðurþings | 2020-2025 |
Slökkvilið Ísafjarðar | 2020-2025 |
Slökkvilið Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar | 2020-2025 |
Slökkvilið Grundarfjarðar | 2021-2026 |
Slökkvilið Snæfellsbæjar | 2022-2026 |
Brunavarnir Rangárvallasýslu | 2021-2026 |
Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðasveitar | 2022-2026 |
Brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda | 2022-2026 |
Slökkvilið Grýtubakkahrepps / Grenivík | 2022-2026 |
Slökkvilið Fjallabyggðar | 2022-2026 |
Brunavarnir Austur - Skaftafellssýslu | 2023-2028 |
Brunavarnir Húnaþings vestra | 2023-2027 |
Slökkvilið Vesturbyggðar og Tálknafjarðar | 2023-2028 |
Brunavarnir Stykkishólms og nágrennis | 2024-2029 |
Slökkvilið Akureyrar | 2023-2027 |
Slökkvilið Fjarðabyggðar | 2024-2028 |
Slökkvilið Skagafjarðar | 2024-2029 |
Slökkvilið Mýrdalshrepps | 2024-2029 |
Brunavarnaáætlanir ekki í gildi
Svæði | Gildistími |
---|---|
Brunavarnir Árnessýslu | 2015-2020 |
Slökkvilið Dalvíkur | 2015-2020 |
Brunavarnir Austur-Húnvetninga | 2004-2009 |
Slökkvilið Bolungarvíkur | 2007-2012 |
Slökkvilið Súðavíkurhrepps | 2008-2013 |
Slökkvilið Borgarbyggðar | 2014-2019 |
Brunavarnir á Austurlandi | |
Slökkvilið Kaldrananeshrepps | |
Slökkvilið Skagaströnd | |
Slökkvilið Langanesbyggðar | 2018-2023 |
Slökkvilið Skaftárhrepps | 2019-2023 |