Brunavarnaáætlanir
Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þær áhættur sem eru í sveitarfélaginu.
Brunavarnaáætlanir eiga að stuðla að því að vernda líf og heilsu fólks, eignir og umhverfi með fullnægjandi eldvarnaeftirliti og viðbúnaði við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi.
Brunavarnaáætlanir gefa íbúum og stjórn sveitarfélagsins gott yfirlit yfir starfsemi og ástand slökkviliða og geta því orðið grunnur að gæðastjórnun og áætlun um endurbætur t.d. hvað varðar búnað, menntun og samstarf við aðra aðila.
Einn mikilvægasti þáttur brunavarnaáætlunar er að gera sér grein fyrir hvar úrbóta er þörf og gera í kjölfarið verk- og kostnaðaráætlun þar að lútandi.
Hér að neðan má nálgast forsnið fyrir brunavarnaáætlun sem hægt er að nýta sér við gerð brunavarnaráætlana.
Forsnið fyrir brunavarnaáætlun.pdf | Forsnið fyrir brunavarnaáætlun.docx
Leiðbeiningar um gerð brunavarnaáætlana
Leiðbeiningar um gerð brunavarnaáætlana má finna í skjali 6.042 Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlana
Leiðbeiningar um gerð brunavarnaáætlana
Leiðbeiningar um gerð brunavarnaáætlana má finna í skjali 6.042 Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlana
Brunavarnaáætlanir í gildi
Svæði | Gildistími |
---|---|
Brunavarnir Suðurnesja | 2021-2025 |
Slökkvilið Vestmannaeyja | 2021-2026 |
Slökkvilið Grindavíkur | 2022-2026 |
SHS (Höfuðborgarsvæðið) | 2018-2024 |
Slökkvilið Skagafjarðar | 2019-2023 |
Slökkvilið Langanesbyggðar | 2018-2023 |
Slökkvilið Skaftárhrepps | 2019-2023 |
Slökkvilið Norðurþings | 2020-2025 |
Slökkvilið Ísafjarðar | 2020-2025 |
Slökkvilið Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar | 2020-2025 |
Slökkvilið Grundarfjarðar | 2021-2026 |
Slökkvilið Snæfellsbæjar | 2022-2026 |
Brunavarnir Rangárvallasýslu | 2021-2026 |
Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðasveitar | 2022-2026 |
Brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda | 2022-2026 |
Slökkvilið Grýtubakkahrepps / Grenivík | 2022-2026 |
Slökkvilið Fjallabyggðar | 2022-2026 |
Brunavarnir Austur - Skaftafellssýslu | 2023-2028 |
Brunavarnir Húnaþings vestra | 2023-2027 |
Slökkvilið Vesturbyggðar og Tálknafjarðar | 2023-2028 |
Brunavarnaáætlanir ekki í gildi
Svæði | Gildistími |
---|---|
Brunavarnir Árnessýslu | 2015-2020 |
Slökkvilið Dalvíkur | 2015-2020 |
Slökkvilið Fjarðabyggðar | 2015-2020 |
Brunavarnir Austur-Húnvetninga | 2004-2009 |
Slökkvilið Bolungarvíkur | 2007-2012 |
Slökkvilið Súðavíkurhrepps | 2008-2013 |
Slökkvilið Borgarbyggðar | 2014-2019 |
Brunavarnir á Austurlandi | |
Slökkvilið Kaldrananeshrepps | |
Slökkvilið Skagaströnd | |
Slökkvilið Mýrdalshrepp | 2018-2022 |
Slökkvilið Akureyrar | 2018-2022 |
Brunavarnir Stykkishólms og nágrennis |